Modèle | Rift BG |
Type de boîtier | Tour médiane |
Couleur | Noir |
Matériau du corps | SPCC |
Matériau du panneau avant | abdos |
Épaisseur de l’acier | 0,5 mm |
Cartes mères | ATX / micro ATX / mini-ITX |
Dimensions du boîtier (interne) | 188 x 430 x 375 mm (L x H x P) |
Dimensions du boîtier (hors tout) | 195 x 461 x 411 mm (L x H x P) |
Baies de 3,5 pouces | 2 max. (2 x 3,5 ”/ 2,5 ″) |
Baies de lecteur de 2,5 pouces | 5 max. (3 x 2,5 ”et 2 x 2,5” / 3,5 ”) |
Emplacements d’extension | sept |
Autorisation GPU | Prend en charge le GPU jusqu’à 346 mm / 371 mm (sans ventilateur avant) |
Dégagement du refroidisseur de processeur | Prise en charge du refroidisseur de processeur jusqu’à 155 mm |
Refroidissement par air | Avant: 120 mm x 3 (en option) Haut: 120 mm x 1 (en option) Arrière: 120 mm x 1 (comprend un ventilateur de 120 mm) Prend en charge le ventilateur VGA: 120 mm x 2 (en option) |
Refroidissement liquide | Avant: radiateur de 120 mm (en option) |
Ports d’E / S | USB3.0 x 1 | USB2.0 x 2 | Audio et micro HD. | Lecteur de carte SD |
Poids net poids brut | 4,8 kg (10,58 lb) / 5,9 kg (13,01 lb) |
Profondeur de gestion des câbles internes | 20 mm |
Source de courant | ATX PSU (Y compris les câbles, jusqu’à 207 mm) (En option) |
There are no reviews yet.